جلسات رویداد | زمان برگزاری |
---|---|
1 | 13:30 - 1403/08/10 |
2 | 13:30 - 1403/08/12 |
3 | 13:30 - 1403/08/17 |
4 | 13:30 - 1403/08/19 |
5 | 13:30 - 1403/08/24 |
6 | 13:30 - 1403/08/26 |
7 | 13:30 - 1403/09/01 |
8 | 13:30 - 1403/09/03 |
9 | 13:30 - 1403/09/08 |
10 | 13:30 - 1403/09/10 |
11 | 13:30 - 1403/09/15 |
12 | 13:30 - 1403/09/17 |
13 | 13:30 - 1403/09/22 |
14 | 13:30 - 1403/09/24 |
15 | 13:30 - 1403/09/29 |
16 | 13:30 - 1403/10/01 |
17 | 13:30 - 1403/10/06 |
18 | 13:30 - 1403/10/08 |
19 | 13:30 - 1403/10/13 |
📣 انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند برگزار میکند:
"وبینار آموزش کاربردی MATLAB"
🔻سرفصلهای وبینار:
۱- مفاهیم برنامهنویسی و آشنایی با محیط کاربری
۲- توابع، بردارها و ماتریسها
۳- ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی
۴- چند جملهای ها و محاسبات سیمبولیک
۵- درونیابی و برازش منحنی
۶- کنترل جریان محاسبات
۷- GUI
۸- حل معادلات دیفرانسیل
🗓 شروع دوره از 17 آبان به مدت ۱۵ الی ۱۷ جلسه
⏰روزهای پنجشنبه و شنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶
👨🏼🏫 مدرس: مهندس رحیم پورامان
📽 جلسات ضبط خواهد شد.
🔖 همراه با ارائه گواهی شرکت در وبینار
💳 هزینه دوره:
⚠️ برای دانشجویان دانشگاه سهند، فقط ۲۵۰ هزار تومان
🚨 برای دانشجویان سایر دانشگاهها، ۳۰۰ هزار تومان
🎁 کد تخفیف ۱۵ درصدی برای ۱۰ نفر اول ثبتنام: MATLAB10
جهت کسب اطلاعات بیشتر با آیدی زیر در ارتباط باشید:
@Pouriyaw00
#انجمن_علمی_عمران
#دانشگاه_صنعتی_سهند
🆔️@sscesut
جلسات رویداد | زمان برگزاری |
---|---|
1 | 13:30 - 1403/08/10 |
2 | 13:30 - 1403/08/12 |
3 | 13:30 - 1403/08/17 |
4 | 13:30 - 1403/08/19 |
5 | 13:30 - 1403/08/24 |
6 | 13:30 - 1403/08/26 |
7 | 13:30 - 1403/09/01 |
8 | 13:30 - 1403/09/03 |
9 | 13:30 - 1403/09/08 |
10 | 13:30 - 1403/09/10 |
11 | 13:30 - 1403/09/15 |
12 | 13:30 - 1403/09/17 |
13 | 13:30 - 1403/09/22 |
14 | 13:30 - 1403/09/24 |
15 | 13:30 - 1403/09/29 |
16 | 13:30 - 1403/10/01 |
17 | 13:30 - 1403/10/06 |
18 | 13:30 - 1403/10/08 |
19 | 13:30 - 1403/10/13 |
رویدادستان یک سامانهی آنلاین برای تمام انجمن های علمی است که در حوزهی برگزاری رویداد فعالیت دارند یا دانشجویانی که میخواهند به راحتی رویدادهای مورد علاقهشان را پیدا کرده و در آنها شرکت کنند.
قوانین ثبت دیدگاه