جلسات رویداد | زمان برگزاری |
---|---|
1 | 16:30 - 1404/02/13 |
2 | 16:30 - 1404/02/17 |
3 | 16:30 - 1404/02/20 |
4 | 16:30 - 1404/02/24 |
5 | 16:30 - 1404/02/27 |
6 | 16:30 - 1404/02/31 |
7 | 16:30 - 1404/03/03 |
8 | 16:30 - 1404/03/07 |
نرم افزار هکراس یک نرم افزار کاربردی در زمینه مدیریت منابع آب برای مهندسی آب و عمران می باشد و با این نرم افزار می توان جریان هاای رودخانه ای و اثرات آن بر سازه های داخل رودخانه مانند پایه پل ها را مدل سازی نمود.
مبانی مدلسازی یک بعدی جریان در مدل HEC-RAS(تعریف پروژه ، ترسیم مسیر رودخانه و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز مقاطع عرضی، مشاهده و چاپ نتایج خروجی{نیمرخ طولی و عرضی سطح آب و زمین، توزیع پارامترهای هیدرولیکی در طول کانال، منحنی دبی اشل هر مقطع، ترسیم نمودار سه بعدی و خروجی های جدولی})
جلسات رویداد | زمان برگزاری |
---|---|
1 | 16:30 - 1404/02/13 |
2 | 16:30 - 1404/02/17 |
3 | 16:30 - 1404/02/20 |
4 | 16:30 - 1404/02/24 |
5 | 16:30 - 1404/02/27 |
6 | 16:30 - 1404/02/31 |
7 | 16:30 - 1404/03/03 |
8 | 16:30 - 1404/03/07 |
رویدادستان یک سامانهی آنلاین برای تمام انجمن های علمی است که در حوزهی برگزاری رویداد فعالیت دارند یا دانشجویانی که میخواهند به راحتی رویدادهای مورد علاقهشان را پیدا کرده و در آنها شرکت کنند.
قوانین ثبت دیدگاه