| جلسات رویداد | زمان برگزاری |
|---|---|
| 1 | 18:00 - 1404/06/16 |
| 2 | 18:00 - 1404/06/17 |
| 3 | 18:00 - 1404/06/18 |
| 4 | 18:00 - 1404/06/19 |
| 5 | 18:00 - 1404/06/20 |
| 6 | 18:00 - 1404/06/21 |
| 7 | 18:00 - 1404/06/22 |
| 8 | 18:00 - 1404/06/23 |
| 9 | 18:00 - 1404/06/24 |
| 10 | 18:00 - 1404/06/25 |
به مدت ۱۰ جلسه ۲ ساعته
📌سرفصلها:
🔸آشنایی با محیط نرم افزار
🔸ماتریس و بردارها
🔸دستورات شرطی و حلقههای تکرار
🔸ایجاد تابع و حل معادلات
🔸تنظیمات گرافیکی نمودارها و ترسیم انواع نمودار مناسب مقالات علمی
🔸تولباکس curve fitting
🔸حل پروژه یافتن ریشه معادله از طریق روش تنصیف
🔸حل پروژه تحلیل دینامیکی سیستم تک درجه آزادی تحت ارتعاش اجباری ( مخصوص دروس اصول مهندسی زلزله و باد ، مهندسی زلزله ، دینامیک سازه )
🔸تحلیل ماتریسی خرپا ( مخصوص دروس تحلیل سازه ۲ و اجزا محدود دوره ارشد)

| جلسات رویداد | زمان برگزاری |
|---|---|
| 1 | 18:00 - 1404/06/16 |
| 2 | 18:00 - 1404/06/17 |
| 3 | 18:00 - 1404/06/18 |
| 4 | 18:00 - 1404/06/19 |
| 5 | 18:00 - 1404/06/20 |
| 6 | 18:00 - 1404/06/21 |
| 7 | 18:00 - 1404/06/22 |
| 8 | 18:00 - 1404/06/23 |
| 9 | 18:00 - 1404/06/24 |
| 10 | 18:00 - 1404/06/25 |

رویدادستان یک سامانهی آنلاین برای تمام انجمن های علمی است که در حوزهی برگزاری رویداد فعالیت دارند یا دانشجویانی که میخواهند به راحتی رویدادهای مورد علاقهشان را پیدا کرده و در آنها شرکت کنند.
قوانین ثبت دیدگاه