جلسات رویداد | زمان برگزاری |
---|---|
1 | 15:00 - 1402/05/14 |
2 | 15:00 - 1402/05/21 |
3 | 15:00 - 1402/05/28 |
4 | 15:00 - 1402/06/04 |
5 | 15:00 - 1402/06/11 |
6 | 15:00 - 1402/06/18 |
7 | 15:00 - 1402/06/25 |
8 | 15:00 - 1402/07/01 |
نرم افزار انسیس (Ansys) به طور اختصاصی برای حل عددی مسائل مکانیکی استفاده می شود.
در قالب این نرم افزار ابتدا باید با استفاده از ماژول های نرم افزار انسیس پدیده مورد نظر را به دقت شبیه سازی کنید.
انواع پدیده های جامداتی، سیالاتی، حرارتی، ارتعاشی و… در این نرم افزار قابل شبیه سازی هستند.
اموزش محیط های طراحی هندسه
تحلیل تیر و خرپا
نحلیل ورق ها و پوسته ها
تحلیل مسائل تنش صفحه ای
تحلیل مسائل کرنش صفحه ای
تحلیل کمانش
تحلیل کامپوزیت ها
تحلیل دینامیکی برخورد
جلسات رویداد | زمان برگزاری |
---|---|
1 | 15:00 - 1402/05/14 |
2 | 15:00 - 1402/05/21 |
3 | 15:00 - 1402/05/28 |
4 | 15:00 - 1402/06/04 |
5 | 15:00 - 1402/06/11 |
6 | 15:00 - 1402/06/18 |
7 | 15:00 - 1402/06/25 |
8 | 15:00 - 1402/07/01 |
رویدادستان یک سامانهی آنلاین برای تمام انجمن های علمی است که در حوزهی برگزاری رویداد فعالیت دارند یا دانشجویانی که میخواهند به راحتی رویدادهای مورد علاقهشان را پیدا کرده و در آنها شرکت کنند.
قوانین ثبت دیدگاه