| جلسات رویداد | زمان برگزاری |
|---|---|
| 1 | 18:00 - 1402/02/21 |
| 2 | 18:00 - 1402/02/28 |
| 3 | 18:00 - 1402/03/04 |
| 4 | 18:00 - 1402/03/11 |
| 5 | 18:00 - 1402/03/18 |
| 6 | 18:00 - 1402/03/25 |
| 7 | 18:00 - 1402/04/01 |
| 8 | 18:00 - 1402/04/08 |
| 9 | 18:00 - 1402/04/15 |
| 10 | 18:00 - 1402/04/22 |
ایجاد هندسه و مش بندی در نرم افزار گمبیت
آشنایی با محیط نرم افزار فلوئنت و تنظیم انواع شرایط مرزی
تحلیل مسائل گذرا ( وابسته به زمان)
شبیه سازی جریان وابسته به یک ایرفول
آشنایی با انواع مدل های توربولانسی و مدل سازی جریان آرام و آشفته داخل یک لوله
انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک لوله و همچنین بر روی یک صفحه تخت
شبیه سازی جریان های چند فازی و نحوه استفاده از مدل های چند فازی مختلف
مدلسازی فرآیند انجماد و ذوب یک ماده تغییر فاز دهند
مدل سازی صعود حباب در داخل مایع
شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تشعشع
شبیه سازی محیط متخلخل و حل مثال
حل مثال های کاربردی دیگر

| جلسات رویداد | زمان برگزاری |
|---|---|
| 1 | 18:00 - 1402/02/21 |
| 2 | 18:00 - 1402/02/28 |
| 3 | 18:00 - 1402/03/04 |
| 4 | 18:00 - 1402/03/11 |
| 5 | 18:00 - 1402/03/18 |
| 6 | 18:00 - 1402/03/25 |
| 7 | 18:00 - 1402/04/01 |
| 8 | 18:00 - 1402/04/08 |
| 9 | 18:00 - 1402/04/15 |
| 10 | 18:00 - 1402/04/22 |

رویدادستان یک سامانهی آنلاین برای تمام انجمن های علمی است که در حوزهی برگزاری رویداد فعالیت دارند یا دانشجویانی که میخواهند به راحتی رویدادهای مورد علاقهشان را پیدا کرده و در آنها شرکت کنند.
قوانین ثبت دیدگاه