 
		
        	| جلسات رویداد | زمان برگزاری | 
|---|---|
| 1 | 15:55 - 1403/05/23 | 
| 2 | 15:55 - 1403/05/30 | 
| 3 | 15:55 - 1403/06/06 | 
| 4 | 15:55 - 1403/06/13 | 
| 5 | 15:55 - 1403/06/20 | 
| 6 | 15:55 - 1403/06/27 | 
سه شنبه ها ساعت 16. شروع از 23 مرداد
*آشنایی با نرم افزار R و محیط Rstudio
*نحوه نصب نرم افزار
*نحوه ورود و فراخوانی انواع ساختار داده
*دستورات و توابع اولیه مهم در R
*تابع نویسی و تعریف انواع حلقه ها در R
*رسم نمودارهای پرکاربرد
*آمارتوصیفی
* آزمون های پارامتری و ناپارامتری آماری
*آنالیز واریانس
*مدل های رگرسیونی

| جلسات رویداد | زمان برگزاری | 
|---|---|
| 1 | 15:55 - 1403/05/23 | 
| 2 | 15:55 - 1403/05/30 | 
| 3 | 15:55 - 1403/06/06 | 
| 4 | 15:55 - 1403/06/13 | 
| 5 | 15:55 - 1403/06/20 | 
| 6 | 15:55 - 1403/06/27 | 

رویدادستان یک سامانهی آنلاین برای تمام انجمن های علمی است که در حوزهی برگزاری رویداد فعالیت دارند یا دانشجویانی که میخواهند به راحتی رویدادهای مورد علاقهشان را پیدا کرده و در آنها شرکت کنند.
قوانین ثبت دیدگاه